<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات روزنامه نگاری معاصر</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم خبری</JournalTitle>
				<Issn>2382-9788</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>&quot;Communication Guides for Business Development and Prosperity in the Corona and Postcorona Pandemics&quot;</ArticleTitle>
<VernacularTitle>راهبردهای ارتباطی جهت توسعه و رونق کسب و کار در پاندومی کرونا و پساکرونا</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">135826</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صمد</FirstName>
					<LastName>میر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4421-1198</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نازنین</FirstName>
					<LastName>ملکیان</LastName>
<Affiliation>(استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق -  دکترای علوم ارتباطات اجتماعی)</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7957-2674</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>آقامحمدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید عبدالرضا</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشته</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>ورمزیار</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The global economy, and especially business as an integral part of human life, has been affected by various events, including the Corona crisis.&lt;br /&gt;The present article, entitled &quot;Communication Strategies for Business Development and Prosperity in the Corona and Postcorona Pandemic&quot;, seeks to provide practical and useful suggestions for business prosperity by using library and documentary research methods.&lt;br /&gt;To this end, first by defining business definitions and crisis and corona and then expressing a theoretical framework to express the history of world epidemics and also predicting opportunities and threats for business in post-corona and also to significant jobs in post-corona and It deals with the effects of the corona on the economy and businesses, as well as the effects of the corona on inflation.&lt;br /&gt;Then, a formula for obtaining future customer satisfaction in PostCorona, as well as the importance of creating and strengthening public trust is a condition for overcoming the Corona crisis, and then in the form of suggestions and solutions, executive strategies to get the business through the crisis. Corona is stated, including: a- Business boom strategies in corona and post-corona b- Strategy to reduce corona losses in businesses c) Strategies to exit the business recession c- Factors influencing the creation of communication strategies Business development, and concludes with a conclusion and presentation of the article sources.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> اقتصاد جهانی و به خصوص کسب و کار به عنوان جز لاینفک زندگی بشری تحت تأثیر حوادث مختلف از جمله بحران کرونا قرار گرفته است.&lt;br /&gt;مقاله پیش رو با عنوان «راهبردهای ارتباطی جهت توسعه و رونق کسب و کار در پاندومی کرونا و پساکرونا» در صدد آن است با استفاده روش تحقیق کتابخانه‌ای و اسنادی نهایتا پیشنهادات کاربردی و مفیدی را جهت رونق کسب و کار فراهم آورد.&lt;br /&gt;برای این منظور در ابتدا با طرح تعاریف کسب و کار و بحران و کرونا و سپس بیان چارچوب نظری به بیان پیشینه اپیدمی‌های جهان و نیز پیش بینی فرصت‌ها و تهدیدها برای کسب و کار در پسا کرونا و نیز به مشاغل قابل توجه در پساکرونا و تأثیرات کرونا بر اقتصاد و کسب و کارها و نیز اثرات کرونا بر تورم می‌پردازد.&lt;br /&gt;سپس فرمولی در اخذ رضایت‌مندی آینده مشتریان در پساکرونا و همچنین به این مهم که ایجاد و تقویت اعتماد عمومی شرط عبور از بحران کرونا می‌باشد، می‌پردازد و در ادامه در قالب عنوان پیشنهادات و راهکارها، راهبردهایی اجرایی در راستای عبور کسب و کار از بحران کرونا بیان گردیده است، ازجمله: الف- راهبردهای رونق کسب و کار در کرونا و پسا کرونا  ب- راهبرد کم کردن زیان‌های ناشی از کرونا در کسب و کارها  ج- راهبردهای خروج از رکود کسب و کار چ- عوامل تأثیرگذار در ایجاد راهبردهای ارتباطی توسعه کسب و کار،  و در خاتمه با ذکر نتیجه‌گیری و ارائه منابع مقاله خاتمه می‌یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"کسب و کار"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"ویروس کرونا"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"پساکرونا"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"راهبرد"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">" بحران"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.mjourcom.ir/article_135826_72a75fb97a4898c810e593b8f0de2821.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات روزنامه نگاری معاصر</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم خبری</JournalTitle>
				<Issn>2382-9788</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The efficiency and challenges of mobile-centric social networks in the semantic reconstruction of virtual media space</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کارایی و چالش های شبکه های اجتماعی موبایل محور؛ دربازسازی معنایی فضای رسانه های نوین</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>90</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">135827</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ناهید</FirstName>
					<LastName>سعادت سیرت</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Mobile social networks, in terms of their features, can create opportunities and challenges for users, which determines the functioning and dysfunction of these networks in the reconstruction of meaning. This research was conducted using the qualitative method of semi-structured interview technique. The statistical population of the study included media experts who conducted in-depth interviews with 20 people in the form of purposive sampling of theoretical saturation. The researcher concluded from the findings that mobile social networks have functions such as; Dissemination of news and information, strengthening of networks and networking, mass creation of virtual, strengthening of interpersonal communication, mobilization, education, propaganda, transparency, streaming, campaigning, measuring public opinion, raising awareness, replacing official media, Production of civic knowledge, strengthening of social power and capacities such as; Free flow of information, diversity and multiplicity of users and malfunctions such as; Filtering policy is overcoming the emotional approach, virtual credibility, fraud, fear of controlling the government, overcoming the margins of the text, which creates a new semantic reconstruction of the opportunities and threats of mobile social networks.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شبکه های اجتماعی موبایلی به لحاظ ویژگی هایی که دارند، می توانند فرصت ها و چالش هایی را برای کاربران ایجادکنند که این امرکارکرد و کژکارکرد این شبکه ها را در بازسازی معنا تعیین می کند. این پژوهش با استفاده از روش کیفی باتکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام شد. جمعیت آماری پژوهش شامل صاحبنظران رسانه بود که با 20 نفر مصاحبه عمیق و به صورت نمونه گیری هدفمند تارسیدن به اشباع نظری صورت گرفت. محقق از یافته ها به این نتیجه رسید که شبکه های اجتماعی موبایلی دارای کارکردهایی چون؛ انتشار اخبار و اطلاع رسانی، تقویت شبکه ها و شبکه سازی، انبوه خلق مجازی، تقویت ارتباطات میان فردی، بسیج سازی، آموزش، تبلیغات، شفاف سازی، جریان سازی، کمپین سازی، سنجش افکار عمومی، آگاهی بخشی، جایگزین رسانه های رسمی، تولید دانش مدنی، تقویت قدرت اجتماعی و ظرفیت هایی چون؛ جریان آزاد اطلاعات، تنوع و کثرت کاربران و کژکارکردهای چون؛افشاگری،اخبار منفی و شایعه سازی،همبستگی اجتماعی کاذب،حباب گفتگو،خودنمایی و ارائه اعتیاد به فضای مجازی،تخریب فضای عمومی،همبستگی اجتماعی کاذب و چالش هایی چون؛ سیاست فیلترینک، غلبه رویکرد احساسی،اعتباد مجازی، کلاهبرداری،ترس از کنترل حاکمیت، غلبه حاشیه بر متن است که بازسازی معنایی جدیدی از فرصت ها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی موبایلی را بوجود می آورد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه های اجتماعی موبایل محور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارکردها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کژکارکردها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازسازی معنایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.mjourcom.ir/article_135827_e8a16849350e717c1059b66d76153e08.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات روزنامه نگاری معاصر</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم خبری</JournalTitle>
				<Issn>2382-9788</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>New social networks and generational interactions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شبکه‌های اجتماعی جدید و تعاملات نسلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>120</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">133361</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نرجس</FirstName>
					<LastName>عباداتی</LastName>
<Affiliation>مدیریت رسانه ای.دانشکده مدیریت.دانشگاه علوم و تحقیقات.تهران.ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>عباداتی</LastName>
<Affiliation>آموزش و پرورش.داراب.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study was to identify the factors affecting generational interactions in social networks. The present study is a descriptive-survey research and the data collection tool is a questionnaire. The sample consisted of 384 internet users aged 25-40 years. The sampling method was simple random. Data were analyzed using SPSS software. Stepwise regression was used to test the hypotheses. The results show that cultural capital, social capital, economic capital, ease of use of social networks and the benefits received in social networks have the power to predict generational interactions and among these factors, cultural capital has higher predictive power. The order of profits gained in social networks, the ease of use of social networks and the dimension of social capital and ultimately economic capital have the power to predict generational interactions as well as the beta value of the predictive power showed that per unit increase Of the independent variables, generational interactions amount to one unit Beta has increased and the research hypotheses are confirmed as a result</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تعاملات نسلی در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است .پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می­باشد. نمونه آماری شامل 384 نفر از کاربران اینترنتی 25-40  ساله می‌باشند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده است.جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها بااستفاده از نرم افزار SPSS فرضیه‌ها آزمون گردید. برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون رگرسیون گام به گام استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد سرمایه فرهنگی،سرمایه اجتماعی ،سرمایه اقتصادی، راحتی استفاده از شبکه‌های اجتماعی و سودهای دریافت شده در شبکه‌های اجتماعی قدرت پیش بینی تعاملات نسلی را دارند و از بین این عوامل سرمایه فرهنگی دارای قدرت پیش بینی بالاتری می‌باشد سپس به ترتیب سودهای دریافت شده در شبکه‌های اجتماعی ،راحتی استفاده از شبکه‌های اجتماعی و بعد سرمایه اجتماعی و در نهایت سرمایه اقتصادی قدرت پیش بینی تعاملات نسلی را دارند  همچنین میزان بتای حاصل از قدرت پیش بینی نشان داد که به ازاء یک واحد افزایش در هر کدام از متغییرهای مستقل ،تعاملات نسلی به میزان یک واحد افزایش بتا داشته است و در نتیجه فرضیات پژوهش تأیید می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعاملات نسلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های اجتماعی.سرمایه فرهنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه اقتصادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.mjourcom.ir/article_133361_b1f36d17756abaad703de6eddc383c4f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات روزنامه نگاری معاصر</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم خبری</JournalTitle>
				<Issn>2382-9788</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Examining digital marketing tools in business improvement</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ابزار دیجیتال مارکتینگ در بهبود کسب و کار</VernacularTitle>
			<FirstPage>121</FirstPage>
			<LastPage>144</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">133360</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>ایران عقیده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا / دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه - تهران مرکزی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Information and communication technology has been effective in every aspect of society and has brought about many changes in the various ways we do our normal work. Digital communication tools surround almost all of our lives today. This widespread use of the Internet and digital tools is a unique business opportunity for business executives. Because reaching the target audience of businesses and consumers of products and services has never been so easy. The intertwining of people&#039;s lives with digital space has led to the emergence of a new and fascinating concept called &quot;digital marketing&quot;. In this area where business and marketing are heading, digital marketing techniques and tools provide business owners with the best chance to compete, survive and even grow their business. Therefore, this great change in the world of business, the importance of digital marketing (digital marketing) or digital marketing, is increasing day by day. The main purpose of this research is to define the category of digital marketing and examine the impact of its tools on the success of businesses. Research Method The present study is a combination of descriptive, documentary, library and analytical methods that the final analysis of the content has been done by qualitative analysis.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر جنبه از زندگی جامعه مؤثر بوده است و تغییرات زیادی را در روش­های مختلف انجام کار عادی‌مان به وجود آورده است. ابزارهای ارتباط دیجیتال تقریباً تمام زندگی امروزی ما را احاطه کرده‌اند. این گستردگی استفاده از اینترنت و ابزارهای دیجیتال از نگاه بیزینس و برای مدیران کسب و کارها یک فرصت بی نظیر است. چرا که دسترسی به مخاطبان هدف کسب و کارها و مصرف‌کنندگان محصولات و خدمات هیچ وقت به این آسانی نبوده است. گره خوردن زندگی مردم با فضای دیجیتال موجب پیدایش مفهوم جدید و جذابی به نام &quot;دیجیتال مارکتینگ&quot; شد. در این عرصه که تجارت و بازاریابی به آن سمت سوق پیدا می‌کنند، تکنیک‌ها و ابزارهای بازاریابی دیجیتال برای صاحبان مشاغل بهترین شانس را برای رقابت، بقا و حتی رشد کسب و کارشان فراهم می‌کند. بنابر، این تغییر بزرگ در دنیای تجارت، اهمیت دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) یا بازاریابی دیجیتال، روز به روز افزایش می‌یابد. هدف اصلی در پژوهش پیش‌رو تعریف مقوله دیجیتال مارکتینگ و بررسی تأثیر ابزارهای آن در موفقیت کسب‌ و کارها می‌باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر ترکیبی است از روش­های توصیفی، اسنادی، کتابخانه­ای و تحلیلی که تحلیل نهایی مطالب به شیوه تجزیه و تحلیل کیفی صورت گرفته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری اطلاعات و ارتباطات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابزارهای ارتباط دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیشرفت شغلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهبود کسب‌و‌کار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیجیتال مارکتینگ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.mjourcom.ir/article_133360_44cb042afe41a43945e6b3c55e424917.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات روزنامه نگاری معاصر</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم خبری</JournalTitle>
				<Issn>2382-9788</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Reflection of the character of a thoughtful and social child in the film Pain and Pride by: Pedro Almadvar</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازتاب شخصیت کودک متفکر و اجتماعی در فیلم درد و افتخار ساخته ی پدرو آلمادوار</VernacularTitle>
			<FirstPage>145</FirstPage>
			<LastPage>172</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">133363</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>کسایی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی گروه هنر و معماری دانشگاه آزاداسلامی واحدفسا</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9822-0639</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>آذری</LastName>
<Affiliation>استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3413-5339</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهگان</FirstName>
					<LastName>فرهنگ خاقانپور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت ارتباطات (گروه رسانه و سینما)،دانشگاه مورسیا</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research will look at the film from a new angle, in addition to investigating the latest film of &quot;Pedro Almodóvar&quot;, called &quot;Pain and Glory&quot;. Many critics and analysts surveyed the film as a romantic film about life, along with a personal view of Almodóvar. Nevertheless, the boldness of Salvador&#039;s childhood as a &quot;hero of film&quot; can be paid attention as well as many flashbacks he has had since his childhood. In this matter, his childhood can be examined conceptually and visually. Particularly, Salvador is the main hero of the film, who can be called a thinking and social child. Occasionally, cinema and film deal with small details in different forms. In this regard, &quot;Pain and Glory&quot; is one of the films that, which shows the childish beauty from the beginning to the end. It is necessary to know that it is not possible for any filmmaker to describe some specific topics as well as to pay attention to it properly; however, it can be observed well in this film</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله برآن است تا ضمن بررسی آخرین فیلم &quot; پدرو آلمادوار &quot; به نام&quot; درد و افتخار &quot; با نگاهی متفاوت به فیلم، مخاطب خود را از زاویه‌ای دیگر به تفکر فرا خواند، فیلم در میان منتقدین و تحلیل‌گران به فیلمی عاشقانه با موضوع زندگی، همراه با نگاه شخصی آلمادوار معرفی شده است. اما می‌توان کودکی سالوادور &quot; قهرمان فیلم &quot; و فلش بک‌های بسیاری که زمان حال او را به گذشته مرتبط می‌سازد را مورد توجه و بررسی قرار داد.&lt;br /&gt;و دوران کودکی را به صورت مفهومی و تصویری بررسی نمود. سالوادور قهرمان اصلی فیلم را کودک متفکر و اجتماعی نامید و نگاه سینماگر و فیلم را با نقدی متفاوت به چالش کشید &quot; درد و افتخار&quot; از جمله فیلم‌هایی است که کودکانه‌ی زیبایی را از ابتدا تا انتها نشان می‌دهد. می‌توان این‌گونه بیان نمود که موضوعات خاص و پرداخت صحیح به آن در توان هر فیلم‌سازی نیست.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فیلم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کودک متفکر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پدرو آلمادوار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درد و افتخار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جامعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سینما</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.mjourcom.ir/article_133363_b1add780aa11ae45ecd515d8aada4292.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات روزنامه نگاری معاصر</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم خبری</JournalTitle>
				<Issn>2382-9788</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The place of media literacy in the education</ArticleTitle>
<VernacularTitle>جایگاه سواد رسانه در نظام آموزش و پرورش</VernacularTitle>
			<FirstPage>173</FirstPage>
			<LastPage>200</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">134484</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فریده</FirstName>
					<LastName>میزبانی</LastName>
<Affiliation>برنامه ریزی رفاه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Thepresent age is called the age of communication domination undoubtedlyin all matters of the world the greatest mission of information is on the sholders of the mass media.the media have in fluenced the identity of contemporary man by expanding geographical, cultural and polhtical boundaries, so that the identity of modern man can be called media identity.due to the various functions of mass media, sush as awarenss information and education, can play an important role in the formation and development of the educational structure of society Such an environment requires the prescription of a medida consumption regime.to a chieve this consumption regime, we need media education for all people especially children and adolescents. children and adolescents who live in accordance with the requirements of the information society need to develop the ability to live in such a society.&lt;br /&gt;The education system is of special importance because children and adolescents are the must importanat and at the some time the must vulnereable sections of society.eduction can meet and adapt to demand based on new conditions.therefore, making fundamental and appropriate reforms with the requirements of the present age can create media skills in students and force them to use communication skills effectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">عصر حاضر را عصر سلطه ارتباطات می‌نامند. بی‌گمان در مورد همه مسائل جهان، بزرگ‌ترین رسالت اطلاع رسانی بر دوش رسانه‌های جمعی است. رسانه‌ها با گسترش مرز‌های جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی، هویت انسان معاصر را تحت تأثیر قرار داده‌اند، طوری که می‌توان هویت انسان مدرن را هویت رسانه‌ای نامید.با توجه به کارکردهای متنوع رسانه‌های جمعی، همچون آگاهی بخشی،اطلاع رسانی و آموزش و پرورش،می‌توانند جایگاه مهمی در تکوین و تکامل ساختار آموزشی جامعه داشته باشند. چنین فضایی نیازمند تجویز یک رژیم مصرف رسانه‌ای است.برای دستیابی به این رژیم مصرفی نیازمند آموزش رسانه‌ای به تمام مردم به خصوص کودکان و نوجوانان هستیم.کودکان و نوجوانانی که با مقتضیات جامعه اطلاعاتی زندگی می‌کنند ضروری است توانایی برای زندگی در چنین جامعه‌ای در آنان ایجاد شود. نظام آموزش و پرورش از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا کودکان و نوجوانان از مهمترین و در عین حال آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند. آموزش و پرورش می‌تواند پاسخگوی تقاضای مبتنی بر شرایط جدید باشد و خود را با آن منطبق کند. لذا انجام اصلاحات اساسی و مناسب با مقتضیات عصر حاضر می‌تواند با ایجاد مهارت‌های رسانه‌ای در دانش‌آموزان آنها را به استفاده مؤثر از مهارت‌های ارتباطی وا دارد. از این رو ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای به کودکان و نوجوانان با اهدافی چون ضرورت گنجاندن موضوع سواد رسانه‌ای در عناوین درسی مدارس، دلایل رشد نیافتن سواد رسانه‌ای و نقش آموزش و پرورش در سواد رسانه‌ای باید مورد توجه متخصصان این حوزه قرار بگیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسانه‌های جمعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت رسانه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش و پرورش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کودکان و نوجوانان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سواد رسانه‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.mjourcom.ir/article_134484_e09bbf81f744a2e96ddad067d5f00dd4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات روزنامه نگاری معاصر</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم خبری</JournalTitle>
				<Issn>2382-9788</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Art Of Apoligy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مهارت عذرخواهی - ترجمه</VernacularTitle>
			<FirstPage>201</FirstPage>
			<LastPage>216</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">135828</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>بابازاده مقدم</LastName>
<Affiliation>کاندیدای دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
