<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه مطبوعاتی روزنامه‌نگاری بین‌المللی معاصر</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم خبری</JournalTitle>
				<Issn>2382-9788</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Analysis of Content and Thematic Patterns in the Local Religious Press of the Qajar-Era Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل الگوی محتوایی و موضوعی در مطبوعات دینی محلی دوره قاجار</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246719</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/lrsi.2026.584316.1525</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>آقارفیعی</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)، رایانامه: d-agharafii@nlai.ir</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9087-7874</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ربابه</FirstName>
					<LastName>معتقدی</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی، تهران، ایران. رایانامه: ro-motaghedi@nlai.ir</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7355-3285</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective&lt;/strong&gt;:This article adopts an applied approach with the aim of identifying the content-related and thematic concepts embedded in specialized local publications. Its primary objective is to analyze the content patterns of the religious press during the Qajar period, with particular attention to the extent to which these publications addressed local versus national issues, as well as specialized religious topics.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Method:&lt;/strong&gt; This study examines and evaluates specialized local press within the thematic framework of religious publications, focusing on three periodicals: &quot;Al-Islam&quot; (Isfahan), &quot;Al-Islam&quot; (Shiraz), and &quot;Al-Din Wal-Hiveh&quot; (Tabriz). The research reconsiders the concepts contained within these sources. To this end, the study employs an analytical-citation method alongside a text analysis approach. By constructing a chain of extracted concepts, the analysis identifies and elaborates upon the principal themes present in these locally published, religiously oriented periodicals.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The findings indicate that key themes and concepts - including religious debates, the status of women in Islam, the hijab in Islam, Islam and progress, the pathology of Islamic societies, new sciences in Islam, novel methods of religious propagation, and the concept of oppression in Islam - constitute among the most significant content elements embedded within the local religious press of the period.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusions:&lt;/strong&gt; Overall, the local religious publications of the Qajar era can be regarded as relatively successful in terms of journalistic style and thematic specialization. However, in terms of content, they adopted a conservative and cautious approach, drawing upon precise but rigid thematic frameworks. This conservatism ultimately prevented these publications from achieving long-term sustainability and hindered their ability to establish a close and enduring connection with their contemporary readership. Furthermore, a principal shortcoming of these publications lies in their neglect of local issues and the specific concerns of regional communities. The content rarely adopts a genuinely local perspective; at a minimum, one would expect such publications to examine the challenges and harms facing their local communities through a religious lens, or to critically address the community&#039;s shortcomings. These expectations remain largely unfulfilled.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این مقاله با رویکردی کاربردی و با هدف دستیابی به مضامین و مفاهیم محتوایی و موضوعی نوشتاری به‌کار برده شده در نشریات محلی تخصصی نگاشته شده است هدف اصلی آن، تحلیل الگوی محتوایی مطبوعات دینی محلی دوره قاجار از منظر میزان پرداختن به مسائل بومی، موضوعات سراسری و مباحث تخصصی دینی است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;روش پژوهش: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در این مقاله سعی بر این است که مطبوعات محلی تخصصی را در چارچوب موضوعی مطبوعات دینی (سه نشریه الاسلام اصفهان، الاسلام شیراز و الدین والحیوه تبریز) مورد بررسی و سنجش قرار داده و مفاهیم مندرج در آن را مورد بازاندیشی قرار دهیم. بدین قرار از &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;روش توصیفی ـ &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی/کتابخانه‌ای است&lt;/span&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;به‌همراه استفاده از رویکرد تحلیل متن استفاده کرده و با تشکیل زنجیره مفاهیم استخراج‌شده، به واکاوی و استخراج مضامین اصلی مندرج در نشریات محلی تخصصی که صبغه دینی دارند، پی خواهیم برد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در این مقاله یافته‌ها حاکی از آن است که مضامین و مفاهیمی همچون مناظرات دینی، زن در اسلام، حجاب در اسلام، اسلام و پیشرفت، آسیب‌شناسی جوامع اسلامی، علوم جدید در اسلام، شیوه‌های جدید ترویج دین، ظلم در اسلام و نظایر آن از جمله مهم‌ترین مفاهیم مستتر در مطلب نشریات دینی محلی تلقی می‌شوند.&lt;/span&gt; &lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتیجه‌گیری: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در مجموع نشریات دینی محلی دوره قاجار را می‌توان از منظر شیوه روزنامه‌نگاری و تخصصی بودن موفق و از منظر محتوا و به‌کار بردن مضامین دقیق، محافظه‌کار و دارای مشیء پرهیزگرایانه دانست وهمین نکته باعث شده تا در نهایت، دوام چندانی نیابند و ارتباط وثیقی با مخاطب زمانه خود پیدا نکنند. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;همچنین &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نقطه ضعف عمده این نشریات، نپرداختن به مسائل محلی ودغدغه‌های جوامع بومی است. کم‌تر مطلبی در این نشریات به‌چشم می‌خورد که دارای نگاهی محلی باشد. دست‌کم مسائل و آسیب‌های جامعه بومی خویش را از منظر دین بکاود و یا کاستی‌های آن را نشان دهد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روزنامه‌نگاری تخصصی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مطبوعات دینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مطبوعات محلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشریه الاسلام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشریه الدین والحیوه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روزنامه نگاری، قاجار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.mjourcom.ir/article_246719_8f9e91313838847ea1f0b5da87a0da99.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه مطبوعاتی روزنامه‌نگاری بین‌المللی معاصر</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم خبری</JournalTitle>
				<Issn>2382-9788</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Revisiting Cultural Capital Within the Framework of Podcasts: Toward a Critical Understanding of Media Hegemony</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازخوانی سرمایه فرهنگی و هژمونی رسانه ای در پادکست ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>41</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248330</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/lrsi.2025.540506.1415</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پری ناز</FirstName>
					<LastName>شهیدزاده</LastName>
<Affiliation>. دکتری فرهنگ و ارتباطات، گروه فرهنگ و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. رایانامه: parinazshahidzadeh1400@gmail.com</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7710-8229</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective:&lt;/strong&gt; This research utilizes the theoretical frameworks of Pierre Bourdieu and Antonio Gramsci to critically analyze the role of podcasts as a cultural medium within social spaces. The primary objective is to examine the capacity of podcasts to reinforce cultural capital and facilitate cultural reproduction through the articulation of lived experiences and the transmission of historical and cultural narratives. Emphasizing the distinctive attributes of podcasts in comparison to other digital media, this study seeks to identify the forms of cultural capital embedded in this medium - manifest in language, narratives, symbols, and stylistic variations—through content analysis of selected podcasts and their associated discourses. Given that podcasts possess a relatively independent and more informal structure than traditional media, this study addresses the following research question: How is cultural capital distributed and reproduced within this emerging medium, and what role does this process play in the formation of media hegemony?&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Method: &lt;/strong&gt;This qualitative and interpretive study conducts a content analysis of a selected corpus comprising ten Persian-language podcasts with the highest number of followers on the Castbox platform. The theoretical lens integrates key concepts such as cultural capital, social field, and hegemony, enabling a critical re-examination of the auditory and private dimensions that characterize the podcasting medium. The interpretive analysis foregrounds the cultural and social potentials embedded in podcast discourse. Data were collected through library-based research, drawing upon scientific articles, theoretical texts, and authoritative sources pertaining to cultural capital and hegemony.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;The findings indicate that podcasts, owing to their auditory format and relatively private context, provide a unique platform for the representation and reproduction of cultural and historical narratives through the mediation of audience lived experiences. These characteristics position podcasts as effective instruments in shaping and consolidating the interactions of cultural capital between producers and consumers. Unlike many digital media platforms, podcasts foster a more intimate communicative environment that helps overcome social and psychological barriers to the interpretation and internalization of meaning.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusions: &lt;/strong&gt;Through the examination of ten podcasts - including ‘Aknoon’, ‘Jafekri’, ‘Radio Rah’, and ‘Radio Marz’ - the findings reveal that Persian-language podcasts, as a cultural field (in Bourdieu&#039;s terms), create a space for competition, legitimization, and the reconstruction of cultural capital. They have functioned as a means of representing alternative discourses - distinct from common and dominant narratives - and have facilitated the internalization of ideas and values through the expression of narratives in informal language, thereby contributing to the reproduction of media hegemony. The results of this research demonstrate that podcasts emerge as an influential and emergent medium within contemporary cultural landscapes, possessing significant potential to strengthen cultural capital and support processes of cultural reproduction. Their auditory and private characteristics offer an optimal environment for the transmission of historical narratives, thus playing a pivotal role in cultural formation. Future research should explore the complex interactions between podcasts and other digital media to elucidate broader cultural and power dynamics.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف :&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; این مطالعه با بهره گیری از نظریه های پیربوردیو و آنتونیوگرامشی به تحلیل نقش پادکست به عنوان رسانه ای فرهنگی در فضاهای اجتماعی می پردازد. هدف اصلی، واکاوی انتقادی چگونگی بازتولید هژمونی و سرمایه فرهنگی از طریق بررسی پادکست های پرمخاطب فارسی زبان(موجود درپلتفرم کست باکس) و مطالعه ویژگی های متمایز این رسانه در فرآیند فرهنگ سازی است. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش پژوهش:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; دراین تحقیق، روش کتابخانه ای و شیوه تحلیلی ـ توصیفی انجام شده است. داده ها از انتخاب هدفمند پادکست های فارسی زبان پرمخاطب دریافتی از پلتفرم کست باکس، انتخاب شده و تحلیل آن ها در چارچوب نظری سرمایه فرهنگی، میدان اجتماعی و مفهوم هژمونی انجام گرفته است. رویکرد مطالعه، بازخوانی انتقادی وتفسیری است که برویژگی های فضای شنیداری و غیررسمی پادکست تأکید دارد. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته ها&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;: یافته های تحقیق نشان داده، این رسانه به دلیل فضای غیررسمی و انعطاف زمانی و مکانی موجود درآن؛ طرح ناگفته ها و بحث های عمیق تر را امکان پذیر ساخته و زمینه ای مناسب برای برقراری ارتباط مؤثر با مخاطبان در سطوح مختلف اجتماعی را فراهم آورده است. همچنین نقش مهمی در تقویت سرمایه فرهنگی و بازتولید یا نقد هژمونی فرهنگی ایفا می کند. این رسانه به عنوان فضایی شنیداری و خصوصی، امکان فرهنگ سازی در فضاهای غیررسمی را فراهم کرده و باعث بازتعریف گفتمان های فرهنگی می شود.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;strong&gt;نتیجه گیری:&lt;/strong&gt; نتایج این پژوهش نشان داد پادکست ها به عنوان رسانه ای نوظهور و تا حدی امن، ظرفیت ویژه ای در ایجاد فضای گفتگو و مشارکت فرهنگی در سطوح مختلف اجتماعی دارند. این رسانه با فراهم کردن فضایی انعطاف پذیر و مطمئن، می تواند نقش کلیدی در بازتولید یا چالش گری هژمونی فرهنگی و ارتقای سرمایه فرهنگی ایفا کند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پادکست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه فرهنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هژمونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ سازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.mjourcom.ir/article_248330_40d893de23d0e4d766368659b0ef5afb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه مطبوعاتی روزنامه‌نگاری بین‌المللی معاصر</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم خبری</JournalTitle>
				<Issn>2382-9788</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Synthetic Review of Correlates of Internet Addiction in Adolescents</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتزپژوهی همبسته های اعتیاد به اینترنت در نوجوانان</VernacularTitle>
			<FirstPage>169</FirstPage>
			<LastPage>190</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248524</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/lrsi.2025.530669.1391</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم. ایران. رایانامه: omid. ghasemi. psy@gmail. com</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-3511-4597</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریبرز</FirstName>
					<LastName>درتاج</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). رایانامه: dortaj@atu. ac. ir</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9186-2196</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>دلاور</LastName>
<Affiliation>استاد ممتاز، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. رایانامه: delavar@atu. ac. ir</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1949-6814</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>گلپر</FirstName>
					<LastName>مهرابی</LastName>
<Affiliation>دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. رایانامه: mehrabi@atu. ac. ir</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-0285-5756</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Objective: The aim of the present study is to synthesize correlates of Internet addiction in adolescents. &lt;br&gt;Research method: The applied and qualitative research method was a synthesis study with a meta-synthesis technique. A total of 250 articles were identified، and based on the acceptance and rejection criteria، 53 articles were included in the final analysis. &lt;br&gt;Findings: The findings were analyzed and evaluated in the form of categories، concepts، and codes. According to the findings obtained from the experiment and component analysis، in the field of Internet addiction، there are 5 categories of cognitive factors and mental processing (information processing and attention؛ decision-making and self-regulation؛ attitude formation)؛ emotional factors and emotion regulation (emotion regulation؛ anxiety and depression؛ mental health and resilience)؛ social and interpersonal factors (social interactions؛ family and support conflicts؛ social and cultural pressure؛ parenting styles and parental roles)؛ Behavioral and lifestyle factors (risky behaviors؛ media and technology dependence؛ time management and academic performance) and quality of life and physical health (quality of sleep and general health and physical motivation) were associated with Internet addiction based on internal studies. The &quot;kappa&quot; index was 0. 85، which is higher than the acceptable value (0. 60). Therefore، the hypothesis of the independence of the obtained codes is rejected and the obtained codes are reliable. &lt;br&gt;Conclusion: Internet addiction is the product of the interaction of various components at the individual، social، cultural and family levels، and for intervention in this field، attention should be paid to the interaction of various components.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;: هدف پژوهش حاضر، سنتزپژوهی همبسته‌های اعتیاد به اینترنت در نوجوانان می‌باشد. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;: روش پژوهش کاربردی و کیفی، از نوع سنتزپژوهی با تکنیک فراترکیب بود. تعداد 250 مقاله شناسایی شد که بر اساس معیارهای پذیرش و عدم پذیرش، تعداد 53 مقاله وارد تحلیل نهایی شدند. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها در قالب مقولات، مفاهیم و کدها تحلیل و ارزیابی شدند. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;طبق یافته‌های بدست آمده از تجربه و تحلیل مولفه‌ها، در زمینه اعتیاد به اینترنت 5 دسته عوامل شناختی و پردازش ذهنی(پردازش اطلاعات و توجه؛ تصمیم‌گیری و خودتنظیمی؛ شکل‌گیری نگرش‌ها)؛ عوامل هیجانی و تنظیم احساسات(تنظیم هیجان؛ اضطراب و افسردگی؛ سلامت روان و تاب آوری)؛ عوامل اجتماعی و بین‌فردی(تعاملات اجتماعی؛ تعارض‌های خانوادگی و حمایتی؛ فشار اجتماعی و فرهنگی؛ سبک‌های فرزندپروری و نقش والدین)؛ عوامل رفتاری و سبک زندگی(رفتارهای پرخطر؛ وابستگی به رسانه و فناوری؛ مدیریت زمان و عملکرد تحصیلی) و کیفیت زندگی و سلامت جسمی (کیفیت خواب و سلامت عمومی و انگیزش بدنی) بر اساس مطالعات داخلی، با اعتیاد به اینترنت همبسه بودند. شاخص «کاپا» 0/85 بدست آمد که از مقدار قابل قبول (0/60) بالاتر است. بنابراین فرضیه استقلال داشتن کدهای به دست آمده رد می‌شود و کدهای به دست آمده از پایایی برخوردار می‌باشد. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتیجه‌گیری: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اعتیاد به اینترنت محصول تعامل مولفه‌های مختلفی در سطح فردی، اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی می‌باشد و برای مداخله در این زمینه می‌بایست، به تعامل مولفه‌های مختلف توجه کرد. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنتزپژوهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتیاد به اینترنت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوجوانان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.mjourcom.ir/article_248524_d986cebcaa9eda4979e8e6777961807c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه مطبوعاتی روزنامه‌نگاری بین‌المللی معاصر</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم خبری</JournalTitle>
				<Issn>2382-9788</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Conceptualization of Personal Data Protection from Privacy in Cyberspace: A Comparative Study of the United States and the European Legal Tradition</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مفهوم‌سازی حمایت از داده‌های شخصی از حریم خصوصی در فضای سایبر؛ مطالعه تطبیقی آمریکا و سنت حقوقی اروپا</VernacularTitle>
			<FirstPage>191</FirstPage>
			<LastPage>210</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248290</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/lrsi.2026.523001.1365</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>شهناز</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.رایانامه: amin.shahnaz@iau.ac.ir</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-5008-7026</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>بهره مند</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران.ایران (نویسنده مسئول).رایانامه: bahremand@ut.ac.ir</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8523-7004</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>شیخ الاسلامی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.رایانامه:: sheikholeslami@mshdiau.ac.ir</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3975-6844</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>فرجیها</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.رایانامه: Farajihay@modares.ac.ir</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-7537-0359</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective: &lt;/strong&gt;This study elucidates the conceptual shift from traditional privacy doctrines to the independent notion of personal data protection within cyberspace. Traditional privacy frameworks - grounded in protection against physical intrusion and rooted in negative rights - prove inadequate in addressing the challenges posed by contemporary surveillance regimes and big data analytics. A comparative examination of the American tradition (characterized by liberal individualism and a negative, non-interventionist approach) and the European tradition (underpinned by human dignity and a positive, regulatory orientation) demonstrates that personal data protection constitutes a fundamental transformation in rights discourse. This evolution carries significant implications for journalism, investigative reporting, and media information management.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Method:&lt;/strong&gt; This research employs a comparative analytical method, utilizing qualitative content analysis of legislation, judicial precedents, and academic texts from both American and European jurisdictions. The study traces the conceptual transition from location-based privacy to personal data protection in cyberspace through documentary and library-based sources.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The findings reveal a pronounced dichotomy in approaches. The American tradition - grounded in individualism, negative liberty, and state non-intervention - defines privacy through the lens of individual control and the right to be let alone, thereby producing a reactive, fragmented, and inherently limited framework that struggles to counteract the power of technology monopolies. By contrast, the European tradition, anchored in human dignity and the regulatory state, has established a proactive and integrated framework, exemplified by the General Data Protection Regulation (GDPR). This model recognizes affirmative rights - including access, rectification, erasure, and compensation - imposes binding obligations on data processors, and offers a clearer legal basis for reconciling journalistic freedoms with data privacy protections.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;This paper ultimately argues that personal data protection has evolved into an independent, affirmative, and third-generation right, complementing and, in many respects, surpassing the negative and defensive right to privacy. The relative success of the European model in balancing individual and collective interests - through the mandates of transparency, accountability, and Privacy by Design - presents a framework that is adaptable, yet requires intelligent localization for developing legal systems, including in the domain of regulating media and journalistic activities. The future of governance in the digital age depends upon embracing this paradigm shift and establishing effective regulatory institutions capable of addressing emerging challenges.</Abstract>
